Under følger mailen med resultatene fra Røer G95 Midtvinterturnering:
"Det ble en fin blanding av tøff innsats, mange små perler og tidvis hodeløst spill :-)
"Det ble en fin blanding av tøff innsats, mange små perler og tidvis hodeløst spill :-)
Ola ble vinner foran de andre B-guttene Håvard og Walat. Gratulerer!
Alle fikke poeng i den siste 0-0 kampen, men 2'erne ble rangert foran sine bokstavkamerater med sudden death seieren i siste kamp (om noen skulle lure).
Ellers er det mye marginer og tilfeldigheter når de som endte sist har like god målforskjell som nr 5..."
Her er turneringsresultatet:
Plass | Spiller | Kamper | S | U | T | Målscore | Poeng |
1 | Ola | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-10 | 20 |
2 | Håvard/Walat | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-10 | 20 |
3 | Viking/Benny | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-11 | 17 |
4 | Arilas | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-11 | 17 |
5 | Fredrik | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-16 | 17 |
6 | Glenn | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-16 | 17 |
7 | TM | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | 14 |
8 | Magnus | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | 14 |
9 | Jørund | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-19 | 14 |
10 | Benny G | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-19 | 14 |
11 | Eivind | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-16 | 11 |
12 | Øyvind | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-16 | 11 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar